Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vervoorn, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Vlasakker, Remco van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 | 2 | |
2 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
3 | Zaanstreek HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 2 | |
4 | HV Aalsmeer HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
5 | Havas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2 | |
6 | Auto Smeeing/BDC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 | |
7 | Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 | |
8 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | |
9 | KRAS/Volendam HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 | |
10 | Havas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
11 | KRAS/Volendam HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 37 | -7 | 0 | |
12 | HVBS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
13 | LHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0 | |
14 | Leidsche Rijn HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 | |
15 | Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 | |
16 | Handbal Utrecht HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 56 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaanstreek HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 2 | |
2 | HV Aalsmeer HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2 | |
3 | Havas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2 | |
4 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 2 | |
5 | Auto Smeeing/BDC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 | |
6 | KRAS/Volendam HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0 | |
7 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
8 | Leidsche Rijn HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS HS1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 429 | 328 | 101 | 24 | |
2 | Borhave HS1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 359 | 284 | 75 | 19 | |
3 | Erix HS1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 331 | 316 | 15 | 18 | |
4 | Duiven HS1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 366 | 325 | 41 | 18 | |
5 | Minerva HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 396 | 337 | 59 | 16 | |
6 | V en S HS1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 288 | 272 | 16 | 12 | |
7 | HV Nieuwegein HS1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 336 | 354 | -18 | 10 | |
8 | Udi 1896 HS1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 294 | 344 | -50 | 8 | |
9 | B.W.O. HS1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 308 | 359 | -51 | 8 | |
10 | Kwiek HS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 322 | 337 | -15 | 7 | |
11 | LHV HS1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 291 | 355 | -64 | 6 | |
12 | Jahn II HS1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 252 | 361 | -109 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nes, Bjorn van | Spelend teamlid | |
Pronk, Maarten | Spelend teamlid | |
Schippers, Luke | Spelend teamlid | |
Schippers, Roy | Spelend teamlid | |
Schrik, Tim | Spelend teamlid | |
Vergeer, Glenn | Spelend teamlid | |
Vergeer, Mike | Spelend teamlid | |
Visser, Joeri | Spelend teamlid | |
Vlasakker, Raimo Van de | Spelend teamlid | |
Wieling, Jan | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.