Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vervoorn, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Vlasakker, Remco van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 20 | 36 | 2 | |
2 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 2 | |
3 | Zaanstreek HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 21 | 10 | 2 | |
4 | HV Aalsmeer HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 2 | |
5 | Havas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2 | |
6 | Auto Smeeing/BDC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 | |
7 | Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 2 | |
8 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 | |
9 | KRAS/Volendam HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 | |
10 | Havas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 0 | |
11 | KRAS/Volendam HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 37 | -7 | 0 | |
12 | HVBS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | -7 | 0 | |
13 | LHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | -10 | 0 | |
14 | Leidsche Rijn HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | -10 | 0 | |
15 | Green Park/Handbal Aalsmeer HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 34 | -16 | 0 | |
16 | Handbal Utrecht HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 56 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaanstreek HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 2 | |
2 | HV Aalsmeer HS3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 5 | 2 | |
3 | Havas HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2 | |
4 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | 2 | |
5 | Auto Smeeing/BDC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | -2 | 0 | |
6 | KRAS/Volendam HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 37 | -4 | 0 | |
7 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 0 | |
8 | Leidsche Rijn HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVBS HS1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 726 | 561 | 165 | 40 | |
2 | Borhave HS1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 683 | 502 | 181 | 35 | |
3 | Duiven HS1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 617 | 551 | 66 | 30 | |
4 | Minerva HS1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 679 | 576 | 103 | 29 | |
5 | Erix HS1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 560 | 553 | 7 | 26 | |
6 | HV Nieuwegein HS1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 563 | 549 | 14 | 24 | |
7 | V en S HS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 524 | 499 | 25 | 22 | |
8 | LHV HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 541 | 615 | -74 | 14 | |
9 | Kwiek HS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 572 | 642 | -70 | 14 | |
10 | B.W.O. HS1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 525 | 605 | -80 | 14 | |
11 | Udi 1896 HS1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 530 | 661 | -131 | 10 | |
12 | Jahn II HS1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 399 | 605 | -206 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Nigel van de | Spelend teamlid | |
Chan, Jean | Spelend teamlid | |
Nes, Bjorn van | Spelend teamlid | |
Pronk, Maarten | Spelend teamlid | |
Schippers, Roy | Spelend teamlid | |
Schippers, Luke | Spelend teamlid | |
Schrik, Tim | Spelend teamlid | |
Tas, Raymond | Spelend teamlid | |
Vergeer, Mike | Spelend teamlid | |
Vergeer, Glenn | Spelend teamlid | |
Visser, Joeri | Spelend teamlid | |
Vlasakker, Raimo Van de | Spelend teamlid | |
Wieling, Jan | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.