Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RoyalFloraHolland/HVA HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Auto Smeeing/BDC HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Celeritas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Fortissimo HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HCLB HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | LHV HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nieuwegein HS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDS '99 HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | US handbal HS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Voice HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie