De contributie voor het seizoen 2026-2027 bedraagt:
| Bondsleden | Huidige contributie per jaar | Huidige contributie per maand | Verhoging +/- 3% | Nieuwe contributie per jaar | Nieuwe contributie per maand |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini's | € 72,00 | € 6,00 | N.v.t. | € 72,00 | € 6,00 |
| Kabouters | € 138,00 | € 11,50 | € 6,00 | € 144,00 | € 12,00 |
| F-Jeugd | € 180,00 | € 15,00 | € 6,00 | € 186,00 | € 15,50 |
| E-Jeugd | € 246,00 | € 20,50 | € 6,00 | € 252,00 | € 21,00 |
| D-Jeugd | € 258,00 | € 21,50 | € 6,00 | € 264,00 | € 22,00 |
| C-Jeugd | € 270,00 | € 22,50 | € 12,00 | € 282,00 | € 23,50 |
| B-Jeugd | € 282,00 | € 23,50 | € 12,00 | € 294,00 | € 24,50 |
| A-Jeugd | € 288,00 | € 24,00 | € 12,00 | € 300,00 | € 25,00 |
| Senioren | € 384,00 | € 32,00 | € 12,00 | € 396,00 | € 33,00 |
| Senioren Midweek (recreanten) | € 288,00 | € 24,00 | € 12,00 | € 300,00 | € 25,00 |
| Niet-spelende leden | € 156,00 | € 13,00 | N.v.t. | € 156,00 | € 13,00 |
* Tevens wordt er bij het spelen met hars een verhoging van € 5,00 per maand per lid doorberekend in verband met de bijdrage in de schoonmaakkosten van de sporthal.
Voor het seizoen 2026-2027 geldt de volgende indeling:
Extra informatie omtrent betalingen: