De contributie voor het seizoen 2024-2025 bedraagt:
Contributie 2024 / 2025 | ||||
Contributie in Euro's | ||||
Bondsleden | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
Mini´s | 6,00 | 18,00 | 36,00 | 72,00 |
Kabouters | 11,50 | 34,50 | 69,00 | 138,00 |
F-Jeugd | 15,00 | 45,00 | 90,00 | 180,00 |
E Jeugd | 20,50 | 61,50 | 123,00 | 246,00 |
D-Jeugd | 21,50 | 64,50 | 129,00 | 258,00 |
C- Jeugd | 22,50 | 67,50 | 135,00 | 270,00 |
B-Jeugd | 23,50 | 70,50 | 141,00 | 282,00 |
A-Jeugd | 24,50 | 72,00 | 144,00 | 288,00 |
Senioren | 32,00 | 96,00 | 192,00 | 384,00 |
Senioren Midweek(recreanten) |
24,00 | 72,00 | 144,00 | 288,00 |
Niet Spelende Leden |
13,00 | 39,00 | 78,00 | 156,00 |
Verenigingsleden | Per halfjaar | omgerekend per maand |
Verenigingsleden | 78,00 | 13,00 |
ereleden | Contributie vrijstelling | |
leden van verdienste | Contributie vrijstelling | |
verenigingsleden kader | Contributie vrijstelling | |
Senioren 50+ | 54,00 | 9,00 |
Donateurs | 48,00 | 8,00 |
Voor het seizoen 2023-2024 geldt de volgende indeling:
Extra informatie omtrent betalingen: