De contributie voor het seizoen 2023-2024 bedraagt:
Contributie 2023 / 2024 | ||||
Contributie in Euro's | ||||
Bondsleden | Maand | Kwartaal | Halfjaar | Jaar |
Kabouters | 11,00 | 33,00 | 66,00 | 132,00 |
F-Jeugd | 14,50 | 43,50 | 87,00 | 174,00 |
E Jeugd | 20,00 | 60,00 | 120,00 | 240,00 |
D-Jeugd | 21,00 | 63,00 | 126,00 | 252,00 |
C- Jeugd | 22,00 | 66,00 | 132,00 | 264,00 |
B-Jeugd | 23,00 | 69,00 | 138,00 | 276,00 |
A-Jeugd | 24,00 | 72,00 | 144,00 | 288,00 |
Senioren | 31,00 | 93,00 | 186,00 | 372,00 |
Senioren Midweek(recreanten) |
23,50 | 70,50 | 141,00 | 282,00 |
Niet Spelende Leden kader | Contributie vrijstelling |
Verenigingsleden | Per halfjaar | omgerekend per maand |
Verenigingsleden | 76,50 | 12,75 |
ereleden | Contributie vrijstelling | |
leden van verdienste | Contributie vrijstelling | |
verenigingsleden kader | Contributie vrijstelling | |
Senioren 50+ | 8,50 |
Donateurs | 48,00 | 8,00 |
Voor het seizoen 2023-2024 geldt de volgende indeling:
Extra informatie omtrent betalingen: