| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nauts, Danny | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Thiers, Remko | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwegein D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 52 | 122 | 10 | |
| 2 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 89 | 29 | 8 | |
| 3 | HVBS D1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 79 | 20 | 6 | |
| 4 | Celeritas D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 134 | -21 | 4 | |
| 5 | Fortissimo D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 109 | -42 | 2 | |
| 6 | Auto Smeeing/BDC D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 145 | -108 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortissimo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Houten D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HVBS D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lelystad D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwegein D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Yannick de | Spelend teamlid | |
| Nauts, Noah | Spelend teamlid | |
| Rose, Lucciano | Spelend teamlid | |
| Spiekstra, Beau | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.