| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jochems, Jessie | Overige staf | Teammanager |
| Schepers, Rene | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Quintus DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 2 | |
| 2 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 2 | |
| 3 | HV Nieuwegein DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 2 | |
| 4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 5 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
| 6 | TOGB DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | |
| 7 | DSOV/SV Zeeburg DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 | 2 | |
| 8 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 9 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 10 | Stompwijk'92 DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 23 | -4 | 0 | |
| 11 | SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
| 12 | VELO DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 0 | |
| 13 | RoyalFloraHolland/HVA DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 14 | Havas DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 30 | -12 | 0 | |
| 15 | HVBS DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | -16 | 0 | |
| 16 | Oliveo DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 42 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 18 | 2 | |
| 2 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 2 | |
| 3 | TOGB DA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 2 | |
| 4 | HV Nieuwegein DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 2 | |
| 5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 6 | DSOV/SV Zeeburg DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | -2 | 0 | |
| 7 | KRAS/Volendam DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0 | |
| 8 | HV Quintus DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 39 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Nieuwegein DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2 | |
| 2 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
| 3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | TOGB DA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foreholte DS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 2 | |
| 2 | HV Nieuwegein DS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 35 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVBS DS1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 354 | 301 | 53 | 22 | |
| 2 | Dongen DS1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 397 | 303 | 94 | 22 | |
| 3 | Voorwaarts DS1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 406 | 373 | 33 | 18 | |
| 4 | Duiven DS1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 340 | 287 | 53 | 18 | |
| 5 | DFS Arnhem DS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 368 | 336 | 32 | 16 | |
| 6 | Internos DS1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | 349 | -21 | 12 | |
| 7 | Groene Ster DS1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 329 | 301 | 28 | 11 | |
| 8 | Heerle DS1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 272 | 305 | -33 | 9 | |
| 9 | S.C. Elshout DS1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 300 | 326 | -26 | 9 | |
| 10 | Dynamico DS1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 292 | 316 | -24 | 8 | |
| 11 | HV Nieuwegein DS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 281 | 323 | -42 | 7 | |
| 12 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn DS1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 276 | 423 | -147 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buitenweg, Senna | Spelend teamlid | |
| Groenenboom, Tara | Spelend teamlid | |
| Houten, Tessa van | Spelend teamlid | |
| Mulder, Sarah | Spelend teamlid | |
| Odijk, Mandy | Spelend teamlid | |
| Prins, Demi | Spelend teamlid | |
| Tas, Mandy | Spelend teamlid | |
| Westerhof, Laura | Spelend teamlid | |
| Zande, Sharon van der | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.