Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC'91 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKDES DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Handbal Domstad DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Houten DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HVBS DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | KDO DS3# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LHV-Auto Smeeing BDC DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HV Nieuwegein DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nijenrodes DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SDS '99 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie