Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schalij, Sarah | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Maud van | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2# | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 57 | 28 | 8 |
2 | Leidsche Rijn D4# | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 27 | 33 | 8 |
3 | HVBS D2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 49 | 53 | -4 | 5 |
4 | Shot '73 D1# | 5 | 1 | 2 | 2 | 43 | 62 | -19 | 4 |
5 | HSV '69 D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 60 | -6 | 4 |
6 | Nieuwegein D2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 47 | 79 | -32 | 1 |
Geen informatie