Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birk, Jacqueline de | Overige staf | Teammanager |
Vrijdag, Leon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 119 | 44 | 75 | 10 | |
2 | Leidsche Rijjn D2 # | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 61 | 50 | 8 | |
3 | Nieuwegein D3 # | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 86 | 14 | 6 | |
4 | Harderwijk D1 # | 5 | 1 | 1 | 3 | 76 | 119 | -43 | 3 | |
5 | HVBS D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52 | 95 | -43 | 2 | |
6 | Nijenrodes D3 # | 5 | 0 | 1 | 4 | 71 | 124 | -53 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Fidelitas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Houten D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Leidsche Rijjn D3 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuwegein D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwegein D3 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Shot '73 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wasmeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrijdag, Lars | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.