Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwkerk, Irene van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Verweij, Tamara | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LHV D1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 523 | 338 | 185 | 33 | |
2 | Auto Smeeing/BDC D1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 406 | 284 | 122 | 25 | |
3 | Nieuwegein D1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 408 | 365 | 43 | 25 | |
4 | Nijenrodes D2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 406 | 334 | 72 | 22 | |
5 | Fortissimo D1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 357 | 341 | 16 | 21 | |
6 | Houten D1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 389 | 479 | -90 | 13 | |
7 | Auto Smeeing/BDC D2 # | 17 | 3 | 1 | 13 | 284 | 370 | -86 | 7 | |
8 | Leidsche Rijn D1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 334 | 428 | -94 | 7 | |
9 | HVBS D1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 346 | 457 | -111 | 5 | |
10 | Nieuwegein D3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 139 | 196 | -57 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buisman, Mirthe | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.