Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong-Dröge, Astrid de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nauts, Danny | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwegein D4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 46 | 55 | 8 | |
2 | SDS'99 D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 54 | 15 | 6 | |
3 | HCLB D1# | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 50 | 13 | 4 | |
4 | Nijenrodes D4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 79 | -25 | 2 | |
5 | Leidsche Rijjn D3 # | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 91 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Smeeing/BDC D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fortissimo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVBS D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Leidsche Rijjn D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwegein D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwegein D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Yannick de | Spelend teamlid | |
Jong, Naomi de | Spelend teamlid | |
Nauts, Noah | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.