Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer D1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 105 | 65 | 40 | 9 | |
2 | Vriendschap/TOB D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 39 | 28 | 11 | 6 | |
3 | LHV D2# | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | 65 | 4 | 6 | |
4 | Shot '73 D1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 63 | 72 | -9 | 4 | |
5 | Nieuwegein D5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 87 | -17 | 2 | |
6 | WeHaVe D1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44 | 73 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auto Smeeing/BDC D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fortissimo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVBS D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Leidsche Rijn D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwegein D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuwegein D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Maud van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.