Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Angela | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wijk, Erik van | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijenrodes D4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 364 | 272 | 92 | 26 | |
2 | Nieuwegein D5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 334 | 296 | 38 | 23 | |
3 | Nijenrodes D3 # | 17 | 10 | 1 | 6 | 334 | 288 | 46 | 21 | |
4 | HVBS D3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 238 | 200 | 38 | 20 | |
5 | Leidsche Rijn D3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 273 | 222 | 51 | 18 | |
6 | Wasmeer D2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 264 | 226 | 38 | 18 | |
7 | LHV D2 # | 9 | 7 | 2 | 0 | 183 | 136 | 47 | 16 | |
8 | Nieuwegein D6 | 17 | 4 | 3 | 10 | 255 | 341 | -86 | 11 | |
9 | Voice D1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 196 | 255 | -59 | 7 | |
10 | Shot '73 D2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 136 | 341 | -205 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essers, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.