Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HVBS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leidsche Rijjn D3 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwegein D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nieuwegein D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nijenrodes D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nijenrodes D3 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shot '73 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voice D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wasmeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie