| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekema-Vriens, Monique | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Bruin-Faaij, Sabrina de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDS '99 DMW1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 37 | 8 | 7 | |
| 2 | Nieuwegein DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 51 | -4 | 4 | |
| 3 | HVBS DMW2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 46 | -9 | 4 | |
| 4 | Najaden DMW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 41 | 0 | 3 | |
| 5 | Wasmeer DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 54 | 49 | 5 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barten, Linda | Spelend teamlid | |
| Bekema, Lesley | Spelend teamlid | |
| Bekema, Chelsea | Spelend teamlid | |
| Bekema-Vriens, Monique | Spelend teamlid | |
| Boudens, Emilie | Spelend teamlid | |
| Bruin-Faaij, Sabrina de | Spelend teamlid | |
| Godee-Wakelkamp, Renate | Spelend teamlid | |
| Groenendijk, Jannine | Spelend teamlid | |
| Klaver-Gravemaker, Inge | Spelend teamlid | |
| Kuipers, Henriette | Spelend teamlid | |
| Miltenburg, Anita van | Spelend teamlid | |
| Oost, Maaike | Spelend teamlid | |
| Soest-Scholtmeijer, Anita van | Spelend teamlid | |
| Velsen-van Impelen, Monique van | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.