| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansens, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 2 | |
| 3 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
| 4 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2 | |
| 5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 6 | Auto Smeeing/BDC-LHV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
| 7 | Handbal Utrecht HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
| 8 | HVBS HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
| 9 | Havas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
| 10 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
| 11 | Houten HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
| 12 | RoyalFloraHolland/HVA HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 | 0 | |
| 13 | KRAS/Volendam HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 14 | KRAS/Volendam HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 15 | LHV/Auto smeeing BDC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2 | |
| 2 | Handbal Utrecht HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 2 | |
| 3 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
| 4 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 | |
| 5 | Auto Smeeing/BDC-LHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
| 6 | HVBS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
| 7 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | -9 | 0 | |
| 8 | Havas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 2 | |
| 2 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
| 3 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
| 4 | Handbal Utrecht HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 40 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2 | |
| 2 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Nieuwegein HS1 | 22 | 18 | 2 | 2 | 677 | 507 | 170 | 38 | |
| 2 | B&B Healthcare/Hercules HS3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 633 | 507 | 126 | 37 | |
| 3 | Handbal Domstad HS1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 626 | 602 | 24 | 27 | |
| 4 | Gemini (Z) HS1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 579 | 526 | 53 | 26 | |
| 5 | US handbal HS2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 538 | 542 | -4 | 24 | |
| 6 | Havas HS2 | 22 | 11 | 1 | 10 | 576 | 559 | 17 | 23 | |
| 7 | Foreholte HS1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 582 | 591 | -9 | 22 | |
| 8 | KRAS/Volendam HS3 | 22 | 9 | 0 | 13 | 604 | 617 | -13 | 18 | |
| 9 | Saturnus Leiden & HVV HS2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 520 | 563 | -43 | 15 | |
| 10 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 584 | 679 | -95 | 14 | |
| 11 | Lacom '91 HS1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 527 | 625 | -98 | 12 | |
| 12 | De Blinkert HS1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 530 | 658 | -128 | 8 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bilt, Nigel Van de | Spelend teamlid | |
| Chan, Jean | Spelend teamlid | |
| Jellema, Chris | Spelend teamlid | |
| Pronk, Maarten | Spelend teamlid | |
| Schippers, Roy | Spelend teamlid | |
| Schippers, Luke | Spelend teamlid | |
| Visser, Joeri | Spelend teamlid | |
| Vlasakker, Matti van de | Spelend teamlid | |
| Vlasakker, Raimo Van de | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.