| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansens, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havas HS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 2 | |
| 3 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
| 4 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9 | 2 | |
| 5 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2 | |
| 6 | Auto Smeeing/BDC-LHV HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
| 7 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2 | |
| 8 | HVBS HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2 | |
| 9 | Havas HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 | |
| 10 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 | |
| 11 | Handbal Utrecht HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 29 | -8 | 0 | |
| 12 | RoyalFloraHolland/HVA HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 35 | -9 | 0 | |
| 13 | KRAS/Volendam HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0 | |
| 14 | KRAS/Volendam HS3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 15 | LHV/Auto smeeing BDC HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 31 | -20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2 | |
| 2 | Houten HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 | 2 | |
| 3 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 2 | |
| 4 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 | |
| 5 | Auto Smeeing/BDC-LHV HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 | |
| 6 | HVBS HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | |
| 7 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | -9 | 0 | |
| 8 | Havas HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 40 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 2 | |
| 2 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2 | |
| 3 | Overduyn Makelaars/HV Leidsche Rijn HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 29 | -5 | 0 | |
| 4 | Houten HS2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 40 | -17 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuijpsHuysch/Volendam HS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2 | |
| 2 | HV Nieuwegein HS1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Nieuwegein HS1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 498 | 385 | 113 | 28 | |
| 2 | B&B Healthcare/Hercules HS3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 439 | 354 | 85 | 25 | |
| 3 | Gemini (Z) HS1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 427 | 397 | 30 | 20 | |
| 4 | KRAS/Volendam HS3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 451 | 391 | 60 | 18 | |
| 5 | Havas HS2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 420 | 405 | 15 | 18 | |
| 6 | Handbal Domstad HS1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 447 | 444 | 3 | 17 | |
| 7 | US handbal HS2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 379 | 387 | -8 | 16 | |
| 8 | Foreholte HS1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 410 | 420 | -10 | 13 | |
| 9 | LHV/Auto Smeeing BDC HS1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 431 | 506 | -75 | 11 | |
| 10 | Saturnus Leiden & HVV HS2 | 15 | 4 | 1 | 10 | 359 | 386 | -27 | 9 | |
| 11 | Lacom '91 HS1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 368 | 450 | -82 | 7 | |
| 12 | De Blinkert HS1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 388 | 492 | -104 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bilt, Nigel Van de | Spelend teamlid | |
| Chan, Jean | Spelend teamlid | |
| Jellema, Chris | Spelend teamlid | |
| Pronk, Maarten | Spelend teamlid | |
| Schippers, Roy | Spelend teamlid | |
| Schippers, Luke | Spelend teamlid | |
| Vergeer, Glenn | Spelend teamlid | |
| Visser, Joeri | Spelend teamlid | |
| Vlasakker, Matti van de | Spelend teamlid | |
| Vlasakker, Raimo Van de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.